Description
HeliQ Fixed Overhead Lift features:
Specifications:
| Description | HeliQ 150 | HeliQ 220 | HeliQ 300 |
| Part Number (Lift) | 55100-NA | 55110-NA | 55120-NA |
| Part Number (Power Traverse) | 55130-NA | 55140-NA | 55150-NA |
| Part Number (Hanger Bar)
*Sold Separately |
72754 (35cm/13.8”) 72755 (45cm/17.7”) 75757 (60cm/23.6”) |
72754 (35cm/13.8”) 72755 (45cm/17.7”) 75757 (60cm/23.6”) |
72754 (35cm/13.8”) 72755 (45cm/17.7”) 75757 (60cm/23.6”) |
| Dimensions (W x H x L) | 23.5cm x 14cm x 23,5cm 9.2” x 5.5” x 9.2” |
||
| Safe Working Load | 150kg/330lb | 220kg/484lb | 300kg/661lb |
| Product Weight (Lift) | 7kg / 15.7lb | ||
| Product Weight (Hanger Bar) | 0.6kg/1.5lb (72754) 1.1kg/2.5lb (72755) 1.4kg/3.1lb (72757) |
||
| Battery | 2.3Ah, 2x12V | ||
| Battery Charger | Input: 100-240V, AC 50-60 Hz Output: 27.8V, 0.8A DC |
||
| IP Class | Lift: IPX4 Hand Control: IPX7 |
||
| Lifting Distance and Speed | Distance:: 212.2 cm / 83,5” Speed: 1.8m/min – 3 m/min — 70”/min – 118”/min |
||
| Approvals | ROHS-2 approved, Tested and approved according to ISO 10535:2006 ETL Listed |
||
| Emergency Lowering | Electronic and Mechanica | ||









Reviews
There are no reviews yet.